Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4170Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มนัญญา เพียรเจริญ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T08:14:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T08:14:22Z | - |
| dc.date.issued | 2569 | - |
| dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4170 | - |
| dc.description | 78 หน้า : ภาพประกอบสี | th_TH |
| dc.description.abstract | านวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในการปลูกผักสลัดปลอดสารบนกระเบื้อง โดยใช้ระบบรดน้ำอัตโนมัติควบคุมด้วย IoT แก่กลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในพื้นที่ตำบลรางบัว จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระที่บ้านและสร้างรายได้ แปลงปลูกผักบนกระเบื้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระศาสตร์สำหรับคนพิการ: (กว้าง 1.20 เมตร ยาว 3.00เมตร) สำหรับคนพิการนั่งรถวีลแชร์ (ความสูง 0.5เมตร) และคนพิการที่มีข้อจำกัดทางการเคลื่อนไหวบางส่วนที่ไม่ได้นั่งรถวีลแชร์ (ความสูง 0.75-0.8 เมตร) โดยบูรณาการ เทคโนโลยี IoT เข้ากับการควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน (eWeLink) ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดทางกายภาพ ทำให้เกษตรกรคนพิการสามารถจัดการกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการดำเนินการในกลุ่มคนพิการต้นแบบ 4 ราย พบว่า มีผลผลิตผักสลัดเฉลี่ย 28.38 กิโลกรัมต่อคนต่อรอบการปลูก และสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,704.50 บาทต่อคนต่อเดือน ผ่านช่องทางการจำหน่ายแบบธุรกิจสู่ผู้บริโภคโดยตรง ( B2C) ผลลัพธ์ของโครงการได้สร้างโมเดลต้นแบบด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการขยายผลการดำเนินงาน โครงการได้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับศูนย์เรียนรู้บ้านตอยาง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 47 คน พร้อมทั้งจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบถาวรจำนวน 2 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมชุมชนสำหรับคนพิการในอนาคต อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในมิติของการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ | th_TH |
| dc.description.sponsorship | ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้การจัดการความรู้การวิจัยและถ่าทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (การพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ) ประจำปีงบประมาณ 2567 | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2569 | th_TH |
| dc.subject | คนพิการ | th_TH |
| dc.subject | คนพิการ | th_TH |
| dc.title | การถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกผักสลัดปลอดสารสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | th_TH |
| dc.title.alternative | Technology transfer for cultivating pesticide-free salad to people with mobility disabilities in order to create sustainable livelihoods in accordance with the sufficient economy guideline | th_TH |
| dc.type | Dataset | th_TH |
| Appears in Collections: | Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| รายงานฉบับสมบูรณ์_มนัญญา_วช._67 | ปลูกผักสลัดปลอดสาร | 6.88 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.