 
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3952Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-04T04:39:30Z | |
| dc.date.available | 2022-10-04T04:39:30Z | |
| dc.date.issued | 2565 | |
| dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3952 | |
| dc.description | โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH | 
| dc.description.abstract | โครงการวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพของหน่วยบำบัดอากาศที่ออกจากห้องความดันลบด้วยระบบตัวกลางแบบคงที่และแบบเคลื่อนที่ โดยใช้ตัวกรองภายในเครื่องที่ผลิตจากวัสดุพรุน จีโอพอลิเมอร์ โดยทำการศึกษาปริมาณการผสมเถ้าชีวมวลจากโรงไฟฟ้าที่ 0 10 30 50 และ 70 โดยน้าหนัก และแคลเซียมคาร์บอเนตในปริมาณร้อยละ 10 30 50 และ 70 โดยน้าหนัก จากนั้นทำการตัวอย่างที่อุณหภูมิ 800 850 และ 900 องศาเซลเซียส ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเถ้าชีวมวล และแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นผลทาให้ค่ากำลัง ความหนาแน่นลดลง เนื่องจากเป็นการเพิ่มปริมาณช่องว่างในตัวอย่าง และเมื่อนาไปทาการเผาพบว่า การเผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำให้วัสดุพรุนจากจีโอพอลิเมอร์มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และความพรุนเพิ่มขึ้นด้วย จากนั้นนำไปทำการทดสอบความสามารถในการบำบัดสารอินทรีย์ และเชื้อแบคทีเรีย พบว่า การผสมไทเทเนียมในสารเคลือบในปริมาณร้อยละ 15 โดยน้าหนัก สารเคลือบทำให้ประสิทธิภาพในการบำบัดสารอินทรีย์เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 95 และมีความสามารถในการทำลายแบคทีเรีย E.coli และ S.aureus ได้ถึงร้อยละ 98 ดังนั้นจึงนำสัดส่วนนี้มาทำการผลิตตัวกลางแบบคงที่ ส่วนตัวกลางแบบผลิตจาก ABS พื้นที่ผิวทั้งหมดเท่ากับ 1805.67 ตารางมิลลิเมตร ความหนาแน่นเท่ากับ 0.45 กรัมต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบทรงกระบอกกลวง | th_TH | 
| dc.description.sponsorship | ทุนสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | th_TH | 
| dc.language.iso | th_TH | th_TH | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2565 | th_TH | 
| dc.subject | หน่วยบาบัดอากาศ | th_TH | 
| dc.subject | ห้องความดันลบ | th_TH | 
| dc.subject | วัสดุพรุน | th_TH | 
| dc.subject | จีโอพอลิเมอร์ | th_TH | 
| dc.title | หน่วยบำบัดอากาศที่ออกจากห้องความดันลบด้วยระบบตัวกลางแบบคงที่และแบบเคลื่อนที่ | th_TH | 
| dc.title.alternative | Air Treatment Unit for Negative Pressure Room with Fixed and Mobile Media System | th_TH | 
| dc.type | Research Report | th_TH | 
| Appears in Collections: | Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2564-หน่วยบาบัดอากาศที่ออกจากห้องความดันลบ.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
