Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2732
Title: | ผลกระทบของปัจจัยด้านพันธุ์ข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในจังหวัดราชบุรี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Effect of rice varieties' diversity in Rajburi on methane emission using the application of geographic information system |
Authors: | วรรณฑกา พจน์โยธิน,ดร.อรพิน เกิดชูชื่น,นางสาวณัฎฐา เลาหกุลจิตต์,รศ.บุษยา บุนนาค,นายทองสืบ ผิวทองอินทร์,นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา,ผศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ |
Issue Date: | 2543 |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2732 |
ISSN: | 9746280465 |
Appears in Collections: | THESIS/PROJECT |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.