Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรรณฑกา พจน์โยธิน,ดร.อรพิน เกิดชูชื่น,นางสาวณัฎฐา เลาหกุลจิตต์,รศ.บุษยา บุนนาค,นายทองสืบ ผิวทองอินทร์,นางสาวขนิษฐา พงษ์ปรีชา,ผศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T07:37:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T07:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2543 | |
dc.identifier.issn | 9746280465 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2732 | - |
dc.title | ผลกระทบของปัจจัยด้านพันธุ์ข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในจังหวัดราชบุรี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Effect of rice varieties' diversity in Rajburi on methane emission using the application of geographic information system | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | THESIS/PROJECT |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.