Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4166Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นงนาถ พ่อค้า | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T10:56:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T10:56:53Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4166 | - |
| dc.description | 28 หน้า : ภาพประกอบ | th_TH |
| dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิง ได้แก่ ขมิ้นแดงสยาม กระชายป่า และหงส์เหิน ในเขตจังหวัดราชบุรี จากผลการตรวจวิเคราะห์สารประกอบระเหยง่าย (volatile compounds) ในน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เทคนิค GC-MS พบว่า องค์ประกอบหลักที่พบในขมิ้นแดงสยาม ได้แก่ aR-Turmerone (27.91%), α-Terpinolene (14.16%), Eucalyptol (12.32%), α-Phellandrene (8.54%) และ Curlone (7.03%) ส่วนองค์ประกอบหลักที่พบในกระชายป่า ได้แก่ Camphor (23.28%), Eucalyptol (15.67%), β-cis-Ocimene (14.79%), Geraniol (13.37%) และ 3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester (8.71%) สำหรับหงส์เหิน พบองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Terpineol (18.00%), β-Pinene (9.91%), Cyperene (5.06%), Tumerone (4.13%) และ aR-Turmerone (4.08%) เมื่อทำการตรวจสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยจากพืชดังกล่าว พบว่า น้ำมันหอมระเหยจากพืชทั้งสามชนิดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระจากการทดสอบทั้งสองวิธี ได้แก่ DPPH และ ABTS โดยน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นแดงสยามมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าน้ำมันหอมระเหยจากกระชายป่า โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 10.98 และ 6.11 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร จากการทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS ตามลำดับ เมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่พบส่วนใหญ่ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ E. coli DMST 4212, P. aeruginosa DMST 4739 และ S. aureus DMST 8840 พบว่า น้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นแดงสยามมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus ได้เพียงชนิดเดียว โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนน้ำมันหอมระเหยจากกระชายป่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบทั้งสามสายพันธุ์ โดยมีค่า MIC อยู่ในช่วง 31.25–250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และมีค่า MBC เท่ากับ 62.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เฉพาะเชื้อ S. aureus | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2567 | th_TH |
| dc.subject | พืชวงศขิง | th_TH |
| dc.subject | การยับยั้งแบคทีเรีย | th_TH |
| dc.subject | น้ำมันหอมระเหย | th_TH |
| dc.title | การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และการยับยั้งแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิงบางชนิดในเขตจังหวัดราชบุรี | th_TH |
| dc.title.alternative | Analysis of Chemical Constituent, antioxidant activity and antibacterial activity of essential Oil from some Zingiberaceae plants in RatchaburiI province | th_TH |
| dc.type | Dataset | th_TH |
| Appears in Collections: | Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| รายงานฉบับสมบูณ์_นงนาถ_FF_66.pdf | ขิง | 6.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.