Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3999
Title: | ผลของรูปร่างและสีต่อพฤติกรรมการรับรู้และการจดจำของผึ้งหาอาหาร |
Other Titles: | Effect of shape and color on the recognitive behaviour of forager bee |
Authors: | มนัญญา เพียรเจริญ ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน วรากร รัตนอารีกุล ทรงพล ชื่นคำ สุภาวดี ชมพูพันธุ์ |
Keywords: | ผึ้ง การเลือกเข้าหา สี |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2562 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ศึกษาผลของรูปร่างและสีของแหล่งอาหารต่อพฤติกรรมการรับรู้และการจดจำของผึ้ง ผึ้งที่ใช้ศึกษามี 3 ชนิด คือ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรงและผึ้งมิ้ม งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 การศึกษา คือ การศึกษาที่ 1 ผลของรูปร่างต่อการเลือกเข้าหาแหล่งอาหารของผึ้ง รูปร่างที่ใช้ศึกษามี 3 รูปแบบ คือ สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมและวงกลม ผลการทดลองพบว่าผึ้งพันธุ์และผึ้งมิ้มมีการเลือกเข้าหารูปร่างสามเหลี่ยมมากที่สุด ในขณะที่ผึ้งโพรงมีการเลือกเข้าหารูปร่างสี่เหลี่ยมมากที่สุดแต่ไมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่ารูปร่างของแหล่งอาหารมีความสัมพันธ์ต่อการเลือกเข้าหาแหล่งอาหารของผึ้งทั้ง 3 ชนิด การศึกษาที่ 2 ผลของสีต่อการเลือกเข้าหาแหล่งอาหารของผึ้ง โดยสีที่ศึกษามี3 สี คือ สีเหลือง สีขาว และสีบานเย็นโดยใช้รูปร่างที่ผึ้งแต่ละชนิดเข้าหามากที่สุดมาทดสอบ ผลการทดลอง พบว่าผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรงและผึ้งมิ้มมีการเลือกเข้าหาสีเหลืองมากกว่าสีบานเย็นและสีขาวตามรูปร่างที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินอกจากนี้พบว่าทิศทางซ้ายและขวามีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเข้าหาแหล่งอาหารในผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรง แต่ไม่มีผลในผึ้งมิ้ม |
Description: | 36 หน้า : ภาพประกอบ |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3999 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2558-ผลของรูปร่างและสีต่อพฤติกรรมการรับรู้และการจดจำของผึ้งหาอาหาร-มนัญญา-ทุน วช..pdf | 868.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.