Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3813
Title: | การสะสมรงควัตถุในอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งตัวผู้ในผึ้งประเทศไทย |
Authors: | มนัญญา เพียรเจริญ |
Keywords: | KMUTT research reports |
Issue Date: | 2560 |
Abstract: | รงควัตถุในอวัยวะสืบพันธุ์บริเวณต่อม cornua ของผึ้งตัวผู้มีสีเหลืองถึงสีส้มซึ่งมีความคล้ายคลึงกันระหว่างผึ้งแต่ละชนิดแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ความแตกต่างของสีนี้อาจเกิดจากการดูดกลืนแสงของรงควัตถุที่ต่างกันในผึ้งแต่ละชนิด การวิจัยนี้จึงศึกษาสเปกตรัมค่าการดูดกลืนแสงของรงควัตถุในอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้ง 3 ชนิด คือ ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) ผึ้งโพรง (Apis cerana) และผึ้งมิ้ม (Apis florea) โดยเปรียบเทียบปริมาณและสเปกตรัมค่าการดูดกลืนแสงของรงควัตถุระหว่างชนิดผึ้ง ผลการดลองพบว่าสเปกตรัมค่าการดูดกลืนแสงของรงควัตถุที่สะสมในอวัยวะสืบพันธุ์มี 3 peak ที่เห็นชัดเจนในผึ้งทุกชนิดอย่างไรก็ตามความยาวคลื่นที่ให้ค่าการดูดกลืนแสงแตกต่างกันระหว่างผึ้งแต่ละชนิด นอกจากนี้ได้ศึกษาการสะสมรงควัตถุในผึ้งแต่ละชนิดที่มีอายุแตกต่างกัน ผลการทดลองพบว่าผึ้งมีการสะสมรงควัตถุที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุและชนิดของผึ้ง จึงสรุปได้ว่ารงควัตถุในอวัยวะสืบพันธุ์บริเวณต่อม cornua เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวในผึ้งแต่ละชนิดทั้งในเรื่องการสะสมรงควัตถุและความยาวคลื่นที่ให้ค่าการดูดกลืนแสง |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3813 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12_2560-การสะสมรงควัตถุในอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งตัวผู้ประเทศไทย-มนัญญา-ทุน วช..pdf | 565.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12_2560-การสะสมรงควัตถุในอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งตัวผู้ในผึ้งประเทศไทย-มนัญญา-ทุน วช..pdf | การสะสมรงควัตถุในอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งตัวผู้ในผึ้งประเทศไทย | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.