Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3811
Title: | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ธรรมชาติจากทรัพยากรในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ.ราชบุรี (ระยะที่ 1) |
Authors: | พรพรรณ สิระมนต์ |
Keywords: | Cosmetics Cosmetics เครื่องสำอาง เครื่องสำอางสมุนไพร |
Issue Date: | 2560 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจ และรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรจำนวน 9 ชนิด จากป่าเต็งรังภายในรัศมี 50 กิโลเมตร รอบ มจธ. ราชบุรี เพื่อคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพจำนวน 5 ชนิด สำหรับสกัดใช้เป็นสารสำคัญในการ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ใน การศึกษาเพื่อคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพนั้น จะเริ่มจากการสกัดตัวอย่างโดยวิธีการแช่ด้วยตัวทำละลายเอทานอล ความเข้มข้นต่างๆ เพื่อหาความเข้มข้นของตัวทำละลายที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการสกัดตัวอย่างพืชแต่ละชนิด โดยเลือกใช้ความเข้มข้นของเอทานอลที่ 3 ระดับ คือ 50% 70% และ 95% (v/v) และทำการสกัดตัวอย่างที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง แล้วจึงตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (total phenolic content) ที่สกัดได้จากสภาวะต่างๆ จากนั้นจึงทำการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดหยาบที่ได้ โดยวิธี DPPH และ ABTS และเปรียบเทียบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระกับสาร มาตรฐาน Butylated hydroxytoluene (BHT) และ Alpha-tocopherol (Vitamin E) จากผลการศึกษา พบว่า การสกัดตัวอย่างจำนวน 7 ตัวอย่างได้แก่ กระทือ (เหง้า) ต้นสามสิบ (ราก) เปราะหอม (เหง้า) ว่านนางคำ (เหง้า) ขมิ้นอ้อย (เหง้า) ปอเต่าไห้ (ใบ, เปลือกลำต้น) และน้อยหน่า (ใบ) โดยใช้ตัวทำลาย 50% (v/v) เอ ทานอล สามารถให้ผลผลิตสารสกัด และปริมาณฟีนอลิกที่สกัดได้สูงสุด ส่วน 70% (v/v) เอทานอล เป็นตัวทำ ละลายที่เหมาะสมในการสกัด กระพังโหม (ใบ) และหมีเหม็น (ใบ) เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูล อิสระของสารสกัดหยาบที่สกัดได้จากตัวทำละลายที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด พบว่าสารสกัดตัวอย่างทั้งหมดมี ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าสารมาตรฐาน BHT และ Vitamin E จากผลการวิเคราะห์ปริมาณ สารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ได้จากพืชแต่ละชนิด สามารถ คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพสำหรับนำมาผลิตสารออกฤทธิ์ทางเวชสำอางได้ จำนวน 5 ชนิด คือ ว่านนางคำ(เหง้า) กระพังโหม(ใบ) หมีเหม็น (ใบ) ปอเต่าไห้ (ใบ, เปลือกลำต้น) และน้อยหน่า (ใบ) |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3811 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10_2560-การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ธรรมชาติจากทรัพยากรในป่าเต็งรังพื้นที่ (ระยะที่ 1)-ทุน วช..pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.jpg | 347.7 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.