Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1690
Title: | การเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ในชาดอกคาโมมายลที่อบแห้งโดยพลังงานแสงอาทิตย์ และเตาต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาแล้ว |
Authors: | พนิดา บุญฤทธธงไชยิ์ ชลิดา ฉิมวารี รัตนา รุ่งศิริสกุล |
Keywords: | คาโมมายล์ พลังงานแสงอาทติย์ |
Issue Date: | 2559 |
Abstract: | จากการเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ พบวาชาดอกคาโมมายลซึ่งอบแหงที่อุณหภูมิ 50-60°C ดวยเตาอบแหงที่ พัฒนาแลว มีปริมาณความชื้น 5.48% พอลิฟนอล 97.39 mg/gDW และเบตาแคโรทีน 0.70 mg/100 ml ในขณะที่ชาดอกคา โมมายลซึ่งอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยมีปริมาณความชื้น 6.54% พอลิฟนอล 69.74 mg/gDW และเบตาแคโรทีน 0.31 mg/100 ml สรุปไดวาชาดอกคาโมมายดที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลวมีคุณภาพดีกวาชาดอกคารโมมายดที่ไดจากการอบ แบบดั้งเดิมที่ใชพลังงานแสงอาทิตย |
Description: | Agricultural Sci. J. 47 : 3 (Suppl.) : 285-288 (2016) |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1690 |
Appears in Collections: | Research |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.