Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พนิดา บุญฤทธธงไชยิ์ | |
dc.contributor.author | ชลิดา ฉิมวารี | |
dc.contributor.author | รัตนา รุ่งศิริสกุล | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T05:31:27Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T05:31:27Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1690 | |
dc.description | Agricultural Sci. J. 47 : 3 (Suppl.) : 285-288 (2016) | |
dc.description.abstract | จากการเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ พบวาชาดอกคาโมมายลซึ่งอบแหงที่อุณหภูมิ 50-60°C ดวยเตาอบแหงที่ พัฒนาแลว มีปริมาณความชื้น 5.48% พอลิฟนอล 97.39 mg/gDW และเบตาแคโรทีน 0.70 mg/100 ml ในขณะที่ชาดอกคา โมมายลซึ่งอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตยมีปริมาณความชื้น 6.54% พอลิฟนอล 69.74 mg/gDW และเบตาแคโรทีน 0.31 mg/100 ml สรุปไดวาชาดอกคาโมมายดที่ไดจากเตาอบแหงที่พัฒนาแลวมีคุณภาพดีกวาชาดอกคารโมมายดที่ไดจากการอบ แบบดั้งเดิมที่ใชพลังงานแสงอาทิตย | |
dc.subject | คาโมมายล์ | |
dc.subject | พลังงานแสงอาทติย์ | |
dc.title | การเปรียบเทียบปริมาณสารออกฤทธิ์ในชาดอกคาโมมายลที่อบแห้งโดยพลังงานแสงอาทิตย์ และเตาต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาแล้ว | |
dc.type | Research Report | |
Appears in Collections: | Research |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.