Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1682
Title: | ศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมจากเตาต้นแบบต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ของดอกคาร์โมมายล์ |
Authors: | รัตนา รุ่งศิริสกุล ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย |
Keywords: | พอลีฟีนนอล เบต้าแคโรทีน ชาดอกคาร์โมมายด์ |
Issue Date: | 2558 |
Abstract: | การอบแห้งดอกคาร์โมมายล์โดยเตาต้นแบบที่พัฒนาแล้วที่อุณหภูมิ50°C เป็ นเวลา 4 และ 5 ชั่วโมง พบว่า มี ปริมาณความชื ้นเท่ากับ 5และ 4.93 เปอร์เซ็นต์ปริมาณเบต้าแคโรทีนเท่ากับ 0.231 และ 0.208 mg/100 ml ปริมาณพอ ลีฟี นอลเท่ากับ 85.567 และ 85.097 mg/gDW ตามล าดับ ปริมาณ free fatty acid เท่ากับ 13.282 และ 13.272 mg/100 mgDW ตามล าดับ ส่วนดอกที่อบโดยใช้เตาอบแบบดั ้งเดิมมีความชื ้นเท่ากับ 4.10 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณเบต้าแคโรทีน เท่ากับ 0.291 mg/100 ml ปริมาณพอลีฟี นอลเท่ากับ 58.173 mg/gDW ปริมาณ free fatty acid เท่ากับ 29.726 mg/100 mgDW ผลการทดลองพบว่า การอบแห้งดอกคาร์โมมายล์โดยใช้เตาอบที่ได้รับการพัฒนาขึ ้นเป็ นเตาต้นแบบที่อุณหภูมิ 50°C เป็ นเวลา 4ชั่วโมงมีความเหมาะสม โดยเตาอบต้นแบบเป็ นเตาอบที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อการผลิตชาดอกคาร์ โมมายล์อบแห้งให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมากขึ ้น |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1682 http://sci-database.hcu.ac.th/science/file/rsID100_F1_20160810113925.pdf |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
1-58-7.pdf | 396.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.