dc.contributor.author | นริศตา น้อยฉ่ำ | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T07:37:58Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T07:37:58Z | |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2727 | |
dc.title | ผลของเถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง ราชบุรี และระยอง ที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและความต้านทานการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน = Effects of fly ash from lampang, ratchaburi and rayong power plants, on mechanical properties and wear resistance of poly (ether-ether-ketone) composit | |
dc.type | Thesis |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |