dc.contributor.author | วรรณฑกา พจน์โยธิน | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T07:37:57Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T07:37:57Z | |
dc.date.issued | 2543 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2687 | |
dc.title | ผลกระทบของปัจจัยด้านพันธุ์ข้าวต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในจังหวัดราชบุรี โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ = Effect of rice varieties' diversity in Rajburi on methane emission using the application of geographic information system | |
dc.type | Thesis |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |