Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4168Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | พิสิฐพงษ์ อินทรพงษ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T06:40:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T06:40:24Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4168 | - |
| dc.description | 92 หน้า : ภาพประกอบสี | th_TH |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาการรีดักชันไฟฟ้าเคมีของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂RR) บนตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นซีลีเนียม–ทองแดง เพื่อผลิตสารเคมีที่มีมูลค่า โดยพิจารณาผลของอัตราส่วนซีลีเนียมต่อทองแดง (Se:Cu) ที่ 1:1, 1:2, 1:4 และ 1:6 และศักย์ไฟฟ้าที่ −0.9, −1.1, −1.3 และ −1.5 V ต่อประสิทธิภาพฟาราเดย์ (FE) และอัตราการผลิตจาก CO2RR ในเซลล์ไฟฟ้าต่อเนื่อง ผลการทดลองพบว่า ตัวเร่ง 1:6-SeCu/C ให้ค่า FE ของกรดอะซิติกสูงสุด (72.2%) และอัตราการผลิตสูงสุด (125.5 μmol m-2 s-1) เมื่อเพิ่มปริมาณ Se ไปเป็นตัวเร่ง 1:1-SeCu/C ให้ค่า FE ของเมทานอล 80% ที่ −1.3 V พร้อมอัตราการผลิต 58 μmol m-2 s-1การมี Se ใน Cu มากขึ้นช่วยเพิ่มการคัดเลือกไปเป็นเมทานอลและยับยั้งการเกิด H2 ความสามารถในการคัดเลือกและอัตราการผลิตสัมพันธ์กับเฟสผลึกและสถานะวาเลนซ์ของอะตอม Se และ Cu ซึ่งตรวจสอบด้วยเอกซเรย์ดิฟแรคชัน (XRD) และเอกซเรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี (XPS) ตามลำดับ ในสภาวะที่มี Cu มาก (1:6-SeCu/C) เกิดโครงผลึก SeCu เด่นและมีไอออน Se0/Cu2+ ที่ผิวตัวเร่ง เมื่อเพิ่ม Se มากขึ้น พลังงานยึดเหนี่ยวของ Se0 เลื่อนไปที่ค่าพลังงานยึดเหนี่ยวต่ำลง (binding energy ต่ำลง) พร้อมการเปลี่ยนเฟสเป็น Cu₂−xSe (CuSe → Cu₁.₈Se → Cu₁.₈₂Se) ส่งผลให้ขนาดผลึกและพื้นที่ผิวเชิงไฟฟ้าของตัวเร่งแตกต่างกัน (34.0 ถึง 102.6 cm² mgcatalyst-1) นอกจากนี้ ตัวเร่ง (SeCu/C) ยังมีความเสถียรดีตลอด 24 ชม. โดยให้ความหนาแน่นกระแสเกิน 70 mA cm-2 ที่ศักย์ −1.3 V ภายใต้อัตราการไหลของอิเล็กโทรไลต์ที่เหมาะสม 0.5 mL/min การปรับปรุงกระบวนการ CO₂RR โดยลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ หรือใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น ช่วยลดรอยเท้าคาร์บอนและผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และระบบนิเวศทางน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการแปลง CO₂ ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | th_TH |
| dc.description.sponsorship | งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2567 | th_TH |
| dc.subject | การรีดักชันทางไฟฟ้าเคมีของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂RR) | th_TH |
| dc.subject | ประสิทธิภาพฟาราเดย์ | th_TH |
| dc.subject | ซีลีเนียม–ทองแดง (SeCu) | th_TH |
| dc.subject | พลังงานสะอาด | th_TH |
| dc.title | อิเล็กโทรรีดักชันของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอลด้วยเซลล์ไฟฟ้าเคมีแบบต่อเนื่องและวัฏจักรชีวิตของเมทานอลที่ได้ | th_TH |
| dc.title.alternative | Electroreduction of carbon dioxide to methanol in electrochemical flow cell and LCA of methanol | th_TH |
| dc.type | Dataset | th_TH |
| Appears in Collections: | Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| รายงานฉบับสมบูณ์_พิสิฐพงษ์_FF_67.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.