Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4162Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ | |
| dc.contributor.advisor | จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล | |
| dc.contributor.author | สาวินี วุฒิสกุลวงศ์ | |
| dc.contributor.author | พิสิฐพงษ์ อินทรพงษ์ | |
| dc.contributor.author | ปวีณ ชัยวัฒน์เสฏฐ์ | |
| dc.contributor.author | กิตตินันท์ สดใส | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T08:35:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T08:35:16Z | |
| dc.date.issued | 2567 | |
| dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4162 | |
| dc.description | 44 หน้า : ภาพประกอบสี | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2567 | th_TH |
| dc.subject | มะพร้าวน้ำหอม | th_TH |
| dc.subject | นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน | th_TH |
| dc.subject | พลังงานทดแทน | th_TH |
| dc.subject | งานวิจัย มจธ.ราชบุรี | th_TH |
| dc.subject | การเผา | th_TH |
| dc.subject | ถ่านเชื้อเพลิงชีวภาพ | th_TH |
| dc.title | เทคโนโลยีต้นแบบการแปรสภาพของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม เป็นถ่านเชื้อเพลิงชีวภาพและการทดสอบการเผาในระดับต้นแบบ | th_TH |
| dc.title.alternative | Technology Prototype Development for Waste utilization from Young coconut to biocoal | th_TH |
| dc.title.alternative | Technology Prototype Development for Waste utilization from Young coconut to biocoal | th_TH |
| dc.type | Dataset | th_TH |
| dc.description.summary | จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของประเทศ ทำให้เกิดของเหลือใช้จากกระบวนการผลิตและแปรรูปจำนวนมาก เช่น เปลือกมะพร้าว กะลามะพร้าว เส้นใย หนวดมะพร้าว และมะพร้าวตกเกรด โดยปัจจุบันมีการนำไปใช้ประโยชน์เพียงประมาณร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือมักถูกทิ้งหรือเผา ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และการสะสมของแมลงศัตรูพืช แนวทางหนึ่งที่มีศักยภาพคือการนำของเหลือเหล่านี้มาแปรสภาพเป็น ถ่านเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochar/Biocoal) ผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งช่วยเปลี่ยนวัสดุเหลือทิ้งให้เป็นพลังงานทดแทนถ่านหิน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถนำไปใช้ทั้งเป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน เชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินทางการเกษตรได้ ผลการวิจัยในปี 2566 พบว่า พื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามมีของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมประมาณ 2,000 ตันต่อวัน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นพลังงานชีวภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือทางการเกษตร พร้อมช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน. | th_TH |
| Appears in Collections: | Research | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| รายงานสมบูรณ์_ไฟฟ้า_สาวินี_67.pdf | เทคโนโลยีต้นแบบการแปรสภาพของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.