Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4160Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ปณัตดา ยอดแสง | - |
| dc.contributor.author | สมพงษ์ เผือกเอี่ยม | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T02:46:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T02:46:05Z | - |
| dc.date.issued | 2565 | - |
| dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4160 | - |
| dc.description | 37 หน้า : ภาพประกอบสี | th_TH |
| dc.description.abstract | ดำเนินการรวบรวมและจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากการค้นคว้า สังเกต สัมภาษณ์ และสำรวจข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิและงานวิจัย เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้เข้าถึงและอ่านข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่ https://sites.google.com/view/natureclass/ | th_TH |
| dc.description.sponsorship | ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ปี 2565 | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2565 | th_TH |
| dc.subject | การจัดการความรู้ | th_TH |
| dc.title | โครงการการจัดการความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนของตนเองในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี | th_TH |
| dc.type | Dataset | th_TH |
| dc.description.summary | วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งอย่างเป็นระบบ 2.2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจด้านการทำวนเกษตรและการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน | th_TH |
| Appears in Collections: | บริการวิชาการ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| รายงานสมบูรณ์_ปณัตดา_652.pdf | โครงการการจัดการความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่ | 27.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.