Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ | - |
dc.contributor.author | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | - |
dc.contributor.author | สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T04:07:19Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T04:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.isbn | 978-616-316-768-2 | - |
dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4129 | - |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1DHg-dRoW_iN9-Lbo1NaWCgbkSvzBXV2L/view?fbclid=IwAR1vMIiD2eEP27tILAqffJpi4BP3DuCixt2xuhgeT2GsVuEUuu5UExQNsqw | - |
dc.description | 706 หน้า : ภาพประกอบสี | th_TH |
dc.description.uri | https://drive.google.com/file/d/1DHg-dRoW_iN9-Lbo1NaWCgbkSvzBXV2L/view?fbclid=IwAR1vMIiD2eEP27tILAqffJpi4BP3DuCixt2xuhgeT2GsVuEUuu5UExQNsqw | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.subject | พรรณไม้ | th_TH |
dc.subject | อุทยานธรรมชาติวิทยา | th_TH |
dc.title | พรรณไม้ในพื้นที่โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี | th_TH |
dc.type | Book | th_TH |
dc.description.summary | รวบรวมข้อมูลพรรณไม้ที่สำคัญจากการสำรวจในพื้นที่โครงการฯ ยาวนานกว่า 4 ปี เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วยชื่อพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้อง ชื่อพ้องที่สำคัญ ชื่อวงศ์ตามระบบการจำแนกที่ได้ปรับปรุงใหม่ คำบรรยายและข้อมูลต่าง ๆ ทางพฤกษศาสตร์ในรูปแบบมาตรฐาน โดยเรียงลำดับพืชเป็นวงศ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 117 วงศ์ 500 ชนิด นับเป็นข้อมูลพรรณไม้ที่สำคัญในผืนป่าแถบเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพของทั้ง 3 เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณ มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บางชนิดเป็นพรรณไม้ถิ่นเดียว (endemic) และพรรณไม้หายาก (rare) ของไทย | th_TH |
Appears in Collections: | Book |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.