Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4037| Title: | มจธ. วิทยาเขตราชบุรี เปิดอาคาร “มจธ. ราชบุรี ปฐมาคาร |
| Other Titles: | ปฐมาคาร |
| Authors: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี ราชบุรี |
| Keywords: | ปฐมาคาร มจธ.ราชบุรี |
| Issue Date: | 2548 |
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2548 |
| Abstract: | เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2548 มจธ. วิทยาเขตราชบุรี จัดพิธีอัญเชิญพระสยมภูวราชขึ้นสู่เทวสถาน และเปิดอาคาร “มจธ.ราชบุรี ปฐมาคาร” ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานในงานพิธีดังกล่าว บรรยากาศในงานตั้งแต่ช่วงเช้ามีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี และร่วมในพิธีอัญเชิญพระสยมภูวราชขึ้นสู่เทวสถาน ทั้งบุคลากรภายในมจธ. ประชาชนในชุมชนรอบวิทยาเขต และบุคคลสำคัญๆในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นับเป็นวันที่น่ายินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง และนับเป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับการขยายงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| Description: | เปิดอาคาร “มจธ. ราชบุรี ปฐมาคาร” |
| URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4037 |
| Appears in Collections: | ภาพความทรงจำใน มจธ.ราชบุรี |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DSCF8484.JPG | จุดธุปเทียนบูชาพระ | 2.87 MB | JPEG | View/Open |
| DSCF8489.JPG | 2.83 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8490.JPG | 2.81 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8491.JPG | 2.81 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8493.JPG | 2.83 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8498.JPG | 2.89 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8503.JPG | 2.85 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8509.JPG | 2.81 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8520.JPG | 3.62 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8521.JPG | 3.36 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8522.JPG | 2.84 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8523.JPG | 2.83 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8526.JPG | 3.77 MB | JPEG | View/Open | |
| DSCF8540.JPG | 2.82 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.