Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4005
Title: | การศึกษาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบ ต่อการออกแบบขดลวดค้ำยันหลอดเลือด |
Other Titles: | Parametric Study and Optimization of Nitinol Wire Stent |
Authors: | จิรศักดิ์ ศรีรัตน์ |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2565 |
Abstract: | ขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจมีความสำคัญต่อการรักษาโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบเป็น อย่างมากในปัจจุบันและปริมาณความต้องการใช้มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในประเทศไทยยังไม่มี ความสามารถในการผลิต จึงจำเป็นที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศทำให้มีราคาสูงและเข้าถึงยากต่อการ รักษา พัฒนาการของขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจได้ทำให้สามารถขยายตัวได้เองภายในหลอดเลือด ทดแทนของเดิมที่จำเป็นที่จะต้องใช้บอลลูนช่วยในการขยายตัวซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดหลอดเลือดฉีก ขาดได้ จากการศึกษาพบว่าขดลวดคํ้ายันหลอดเลือดหัวใจที่ขยายตัวได้เองภายในหลอดเลือดนั้นต้องมี คุณสมบัติความยืดหยุ่นยิ่งยวดและให้แรงในการขยายตัวที่เหมาะสมกับการใช้งานภายในหลอดเลือด ใน งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาและสร้างต้นแบบของขดลวดค้ำยัน จึงได้เลือกใช้ลวดโลหะผสมนิเกิลไทเทเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.2 มิลลิเมตร นำไปผ่านกระบวนการทางความร้อนเพื่อให้มีคุณสมบัติ ความยืดหยุ่นยิ่งยวดที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิภายในร่างกายและใช้กระบวนการ ผลิตแบบสาน |
Description: | 75 หน้า : ภาพประกอบ |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4005 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2558-การศึกษาและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของพารามิเตอร์ที่ส่งผลกระทบ-จิรศักดิ์.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.