Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อรวรรณ ดวงภักดี | - |
dc.contributor.author | ปรีชา รอดอิ่ม | - |
dc.contributor.author | นงนาถ พ่อค้า | - |
dc.contributor.author | กัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T07:06:47Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T07:06:47Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3973 | - |
dc.description | 94 หน้า : ภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | ผึ้งมิ้ม (Apis florea) เป็นผึ้งชนิดหนึ่งที่ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายของทวีปเอเชีย สร้างรวงรังแบบชั้นเดียวขนาดความกว้างประมาณ 20 - 30 ซม. บนกิ่งก้านของต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้พุ่ม จึงพบผึ้งมิ้มในเกือบทุกภาพภูมิประเทศของประเทศไทย ผึ้งมิ้ม Apis florea มีขนาดประชากรเล็ก สามารถเลี้ยงแบบจำกัดเขตพื้นที่แหล่งอาหารได้ มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี โรคและศัตรูธรรมชาติน้อย ผึ้งมิ้มไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมดุร้ายจึงบริหารจัดการได้ง่าย งานวิจัยนี้ต่อยอดจากวิธีการพัฒนาการเลี้ยงผึ้งมิ้มในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อผลิตน้ำผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะ (unique uniflora honey) จากดอกไม้สมุนไพร 4 ชนิด คือ กุหลาบ มะลิ ดาวกระจาย พวงชมพู โดยพบว่ากุหลาบ ดาวกระจาย และพวงชมพู เป็นพืชอาหารผึ้งที่สามารถนำมาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการเลี้ยงผึ้ง และให้เอกลักษณ์ได้ ยกเว้นมะลิ ที่ไม่มีอาหารที่ผึ้งเข้าหาในปริมาณมากพอที่จะผลิตน้ำผึ้ง ทั้งนี้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการปรับภูมิทัศน์ด้วยพืชอาหารอื่นๆ เพื่อให้ผลิตน้ำผึ้งได้ตามบริบทของพื้นที่ที่แตกต่าง งานวิจัยพบพืชอาหารผึ้งมิ้ม ในประเทศไทยทั้งหมดเพิ่ม 24 ชนิด จากเดิม 128 ชนิด รวมเป็น 142 ชนิด | th_TH |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558-2559 | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2559 | th_TH |
dc.subject | ผึ้ง | th_TH |
dc.subject | ผึ้งมิ้น | th_TH |
dc.subject | Apis florea | th_TH |
dc.subject | น้ำผึ้ง | th_TH |
dc.title | การพัฒนามูลค่าเพิ่มในน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพื้นเมืองในประเทศไทย | th_TH |
dc.title.alternative | The Development of Value-added Honey and Products from Native Honeybees in Thailand | th_TH |
dc.type | Research Report | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2558-การพัฒนามูลค่าเพิ่มในน้ำผึ้ง-อรวรรณ-ทุน วช..pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.