Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3972
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orawan Duangphadee | - |
dc.contributor.author | Orawan Duangphadee | - |
dc.contributor.author | Punpaporn Kongkaew | - |
dc.contributor.author | อรวรรณ ดวงภักดี | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T07:16:07Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T07:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3972 | - |
dc.description | This research project is supported by Thailand Science Research and Innovation (TSRI) Basic Research Fund: Fiscal year 2021 under project number FRB640008 | th_TH |
dc.description.abstract | This project focus on the study of the pollination potential of using have honeybees and stingless bees on the economic crops. The 2 honeybee species, Apis cerana and Apis florea and 2 stingless bee species, Tetragonula laeviceps and Tetragonula pagdeni have been targeted for this evaluation. To archive projects goals, following scope has been destinated. 1) The investigation and identification of bee flora in relative to pollination efficacy and the signatured honey properties. 2) Pollination efficacy targeted 4 plant species, Selenicereus undatus (Dragon fruit), Passiflora edulis Sims (Passion fruits), Cucurbita moschata (pumpkin) and Solanum lycopersicum (tomatoes). | th_TH |
dc.description.abstract | โครงการนี้ศึกษาศักยภาพของผึ้งและชันโรงในด้านการช่วยผสมเกสรในพืชเศรษฐกิจ ในผึ้ง 2 ชนิด ผึ้งโพรง Apis cerana และ ผึ้งมิ้ม Apis florea และชันโรง 2 ชนิด Tetragonula laeviceps และ Tetragonula pagdeni โดยทาภายใต้กรอบงานวิจัย 2 กรอบคือ 1) การสารวจศึกษาและการระบุชื่อวิทยาศาสตร์พืชอาหาร เพื่อเป้นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผสมเกสรและการผลิตน้าผึ้งเอกลักษณ์เฉพาะ 2) ประสิทธิภาพในการผสมเกสรในพืช 4 ชนิด คือ Selenicereus undatus (แก้วมังกร),Passiflora edulis Sims (แพสชั่นฟรุ้ต), Cucurbita moschata (ฟักทอง) and Solanum lycopersicum (มะเขือเทศ) | - |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.subject | ผึ้ง | th_TH |
dc.subject | อาหารพืช | th_TH |
dc.subject | ชันโรง | th_TH |
dc.subject | พืชเศรษฐกิจ | th_TH |
dc.subject | ผึ้งโพรง | th_TH |
dc.subject | Apis cerana | th_TH |
dc.subject | ผึ้งมิ้ม | th_TH |
dc.subject | Apis florea | th_TH |
dc.subject | Tetragonula laeviceps | th_TH |
dc.subject | Tetragonula pagdeni | th_TH |
dc.title | ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งและประสิทธิภาพในการช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของผึ้งพื้นเมืองและชันโรงไทย | - |
dc.title.alternative | Diversity of bee flora and pollination efficacy to crop yields of native honeybees and stingless bees in Thailand | - |
dc.type | Research Report | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2564-ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้ง-อรวรรณ.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.