Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐกานต์ จงประจิต (ผู้เรียบเรียง) | - |
dc.contributor.author | ปาริฉัตร ธันยพรเปี่ยมสุข (ผู้เรียบเรียง) | - |
dc.contributor.author | อนลัส อุ่นวัฒนธรรม (ผู้เรียบเรียง) | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T06:49:31Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T06:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2564-05-17 | - |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2605 | - |
dc.description | ชื่อเรียกอื่นๆ: ถิ่นกำเนิด: ลักษณะประจำพันธุ์ ดังนี้ 1.ลำต้น: 2.เปลือก: 3.การเลื้อยของกิ่ง: 4.ใบ: รูปร่างของใบ: ขอบ: ปลายใบ: ฐานใบ: ขอบใบ: แผ่นใบ: สีใบแก่: สีใบอ่อน: 5.ดอก ลักษณะทางการเกษตร ดังนี้ 1.อายุการเก็บเกี่ยว 2.ฤดูกาลผลิต 3.ผล: ความยาวผล เซนติเมตร,ความกว้างผล เซนติเมตร,ความหนาผล เซนติเมตร,น้ำหนักผล กรัม 4.เปลือก: สีผลดิบ,สีผลสุก,ความหนาเปลือก เซนติเมตร 5.เนื้อ: สีผลสุก,สีผลดิบ,เสี้ยนใยในเนื้อ,กลิ่นของเนื้อ,ความหวานเนื้อ บริกซ์, 6.เมล็ด: ความกว้าง เซนติเมตร,ความยาว เซนติเมตร,ความหนา เซนติเมตร,น้ำหนักเมล็ด กรัม 7.รสชาติ: ผลดิบ,ผลสุก | - |
dc.source | ชื่อเรียกอื่นๆ: ถิ่นกำเนิด: ลักษณะประจำพันธุ์ ดังนี้ 1.ลำต้น: 2.เปลือก: 3.การเลื้อยของกิ่ง: 4.ใบ: รูปร่างของใบ: ขอบ: ปลายใบ: ฐานใบ: ขอบใบ: แผ่นใบ: สีใบแก่: สีใบอ่อน: 5.ดอก: ลักษณะทางการเกษตร ดังนี้ 1.อายุการเก็บเกี่ยว: 2.ฤดูกาลผลิต: 3.ผล: ความยาวผล เซนติเมตร,ความกว้างผล เซนติเมตร,ความหนาผล เซนติเมตร,น้ำหนักผล กรัม,4.เปลือก: สีผลดิบ,สีผลสุก,ความหนาเปลือก เซนติเมตร,5.เนื้อ: สีผลสุก,สีผลดิบ,เสี้ยนใยในเนื้อ,กลิ่นของเนื้อ,ความหวานเนื้อ บริกซ์,6.เมล็ด: ความกว้าง เซนติเมตร,ความยาว เซนติเมตร,ความหนา เซนติเมตร,น้ำหนักเมล็ด กรัม,7.รสชาติ: ผลดิบ,ผลสุก | - |
dc.title | กำแพงแสน | - |
dc.type | Dataset | - |
Appears in Collections: | 3.สายพันธุ์มะม่วง |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
กำแพงแสน.docx | 12.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.