Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐกานต์ จงประจิต, ปาริฉัตร ธันยพรเปี่ยมสุข และ อนลัส อุ่นวัฒนธรรม (ผู้เรียบเรียง) | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T06:49:26Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T06:49:26Z | - |
dc.date.issued | 2564-05-27 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2472 | - |
dc.source | ชื่อเรียกอื่นๆ: ถิ่นกำเนิด:ที่เกิดจากต้นแม่ คือมะม่วงอกร่องอ่างทอง ส่วนต้นพ่อพันธุ์สันนิษฐานว่าเป็นมะม่วงโชคอนันต์,ลักษณะประจำพันธุ์ ดังนี้ 1.ลำต้น: ต้นสูง 8-10 เมตร,2.เปลือก: 3.การเลื้อยของกิ่ง: 4.ใบ: รูปร่างของใบ: ใบเป็นใบเดี่ยว,ขอบ: ปลายใบ:เรียบ,ฐานใบ: ขอบใบ: แผ่นใบ: สีใบแก่: สีใบอ่อน: 5.ดอก: ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด สีเหลืองนวล ดอกมีกลิ่นหอม,ลักษณะทางการเกษตร ดังนี้ 1.อายุการเก็บเกี่ยว: 2.ฤดูกาลผลิต: 3.ผล: ความยาวผล เซนติเมตร,ความกว้างผล เซนติเมตร,ความหนาผล เซนติเมตร,น้ำหนักผล กรัม,4.เปลือก: สีผลดิบ สีเขียว,สีผลสุก สีเหลือง,ความหนาเปลือก เซนติเมตร,5.เนื้อ: สีผลสุก สีเหลือง,สีผลดิบ สีเขียวปนขาว,เสี้ยนใยในเนื้อ มีเล็กน้อย,กลิ่นของเนื้อ มีกลิ่นหอม,ความหวานเนื้อ บริกซ์,6.เมล็ด: ความกว้าง เซนติเมตร,ความยาว เซนติเมตร,ความหนา เซนติเมตร,น้ำหนักเมล็ด กรัม,7.รสชาติ: ผลดิบ รสมัน,ผลสุก รสหวาน | |
dc.title | อกร่องทะวาย | |
dc.type | Dataset | |
Appears in Collections: | 3.สายพันธุ์มะม่วง |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
อกร่องทะวาย.docx | 12.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.