Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อรวรรณ ดวงภักดี | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T05:31:29Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T05:31:29Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1702 | - |
dc.description | ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ Serial title : Kasetsart Journal (Natural Sciences) (Thailand) ฉบับวันที่ : พ.ค.-มิ.ย. 2556 ปีที่/ฉบับที่ : ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 หน้า 387-397 | - |
dc.title | Insect Diversity during different stages of Asiatic Elephant Dung deterioration in Eastern Thailand | - |
dc.type | Research Report | - |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
anres,+Article_7.pdf | 644.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.