Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1637Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ชำนิ ใจประดิษฐ์ธรรม | |
| dc.contributor.author | ชริน สังข์เกษม | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-19T05:31:22Z | |
| dc.date.available | 2022-04-19T05:31:22Z | |
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1637 | |
| dc.description | วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เล่ม 2 หน้า ENV86-91 | |
| dc.description | การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดบ้อมเชิงวิศวกรรมและกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน และพลังความร้อนร่วมราชบุรีที่มีกำลังผลิตทั้งสิ้น 3,200 MW และการคำนวณหาการรั่วไหลของของเหลวที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โดยใช้สมการ Bernouilli flow คำนวณการรั่วของของเหลวไวไฟชนิดติดไฟแบบทันทีและแบบทิ้งช่วง และคำนวณหาอัตราพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเชิงวิศวกรรมทางด้านอุทกวิทยา | |
| dc.description | ดูที่เลขหมู่ TA5 ส-ว 2548 สำนักหอสมุด มจธ. | |
| dc.subject | โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม | |
| dc.subject | Biodiversity | |
| dc.subject | Bernouilli flow | |
| dc.title | การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงวิศวกรรมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วม กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าราชบุรี | |
| dc.title.alternative | Analysis of environmental engineering effect for construct project of thermal and combined cycle power plant case study of Ratchaburi power plant | |
| dc.type | ARTICLES | |
| Appears in Collections: | Research | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.