Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สาวินี วุฒิสกุลวงศ์ | - |
| dc.contributor.author | พิสิฐพงษ์ อินทรพงษ์ | - |
| dc.contributor.author | ปวีณ ชัยวัฒน์เสฏฐ์ | - |
| dc.contributor.author | กิตตินันท์ สดใส | - |
| dc.contributor.author | รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ | - |
| dc.contributor.author | จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T04:15:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T04:15:05Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4157 | - |
| dc.description | 44 หน้า : ภาพประกอบสี | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2567 | th_TH |
| dc.subject | มะพร้าว | th_TH |
| dc.subject | มะพร้าวน้ำหอม | th_TH |
| dc.subject | เชื้อเพลิงชีวภาพ | th_TH |
| dc.subject | การเผา | th_TH |
| dc.subject | รายงานโครงการวิจัย | th_TH |
| dc.title | เทคโนโลยีต้นแบบการแปรสภาพของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมเป็นถ่านเชื้อเพลิงชีวภาพและการทดสอบการเผาในระดับต้นแบบ | th_TH |
| dc.title.alternative | Technology Prototype Development for Waste utilization from Young coconut to biocoa | th_TH |
| dc.type | Dataset | th_TH |
| dc.description.summary | จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของประเทศ ส่งผลให้เกิดของเหลือใช้จากกระบวนการเก็บเกี่ยวและแปรรูปจำนวนมาก เช่น เปลือก กะลา เส้นใย และมะพร้าวตกเกรด ซึ่งปัจจุบันถูกนำไปใช้ประโยชน์เพียงส่วนน้อย ขณะที่ส่วนใหญ่ถูกทิ้งหรือเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศ กลิ่นไม่พึงประสงค์ และแหล่งสะสมแมลงศัตรูพืช การนำของเหลือเหล่านี้มาแปรสภาพเป็นถ่านเชื้อเพลิงชีวภาพจึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า ลดปริมาณของเสีย และใช้เป็นพลังงานทดแทนถ่านหิน ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีไพโรไลซิสภายใต้สภาวะออกซิเจนจำกัด ทำให้ได้ถ่านชีวภาพที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงและวัสดุปรับปรุงดินได้ จากข้อมูลการวิจัยปี 2566 พบว่า พื้นที่ราชบุรีและสมุทรสงครามมีของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมประมาณ 2,000 ตันต่อวัน ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นพลังงานชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน | th_TH |
| Appears in Collections: | บริการวิชาการ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| รายงานสมบูรณ์_ไฟฟ้า_สาวินี_67.pdf | เทคโนโลยีต้นแบบการแปรสภาพของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.