Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4136Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นิพนธ์ จีนขาวขำ | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-18T01:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-18T01:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2567-12-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4136 | - |
| dc.description | การขยายพันธุ์ : โดยการแยกเหง้า การชำ ลำ | th_TH |
| dc.description.abstract | เป็นไผ่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ กอไม่แน่น มีระยะห่างระหว่างลำพอควร (1-1.5 ฟุต) สูงประมาณ 10-15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำ ประมาณ 7-10 ซม. ลำ มีสีเขียวเข้ม ไม่มีหนาม ข้อเรียบ กาบของหน่ออ่อนมีสีเหลืองปนส้มเห็นเด่นชัด กาบแก่มีขนสีนํ้าตาลปกคลุมแน่น | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2567 | th_TH |
| dc.title | ไผ่ตายาย | th_TH |
| dc.title.alternative | ไผ่ย้ายกอ | th_TH |
| dc.title.alternative | ไผ่วุ้น | th_TH |
| dc.title.alternative | bambusa sp | th_TH |
| dc.type | Dataset | th_TH |
| Appears in Collections: | Bamboo for Life | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ไผ่ตายาย.jpg | ข้อ | 85.67 kB | JPEG | View/Open |
| ไผ่ตายาย-1.jpg | ใบ | 112.04 kB | JPEG | View/Open |
| ไผ่ตายาย-2.jpg | ลำต้น | 81.12 kB | JPEG | View/Open |
| ไผ่ตายาย-3.jpg | หน่อ | 42.09 kB | JPEG | View/Open |
| ไผ่ตายาย-4.jpg | กอ | 92.79 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.