 
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4131Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทศพร ทองเที่ยง | - | 
| dc.contributor.author | สุภาวดี สังข์วรรณ | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-05-10T08:38:44Z | - | 
| dc.date.available | 2024-05-10T08:38:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2567-04-15 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4131 | - | 
| dc.description | 3 หน้า : ภาพประกอบสี | th_TH | 
| dc.description.abstract | สวนผึ้งเคยเป็นแหล่งแร่ดีบุกและวุลแฟรมที่สำคัญ มีการทำเหมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เหมืองแร่เฟื่องฟูที่สุดในช่วง พ.ศ. 2522-2528 แต่หลังจากนั้นความต้องการดีบุกลดลง เหมืองแร่จึงทยอยปิดตัวลง ปัจจุบันยังมีร่องรอยของเหมืองแร่ให้เห็นอยู่บ้าง แต่พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นแหล่งชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว | th_TH | 
| dc.language.iso | th_TH | th_TH | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2567 | th_TH | 
| dc.subject | สวนผึ่ง | th_TH | 
| dc.subject | เหมืองแร่ | th_TH | 
| dc.subject | การท่องเที่ยว | th_TH | 
| dc.subject | ราชบุรี | th_TH | 
| dc.title | สวนผึ้ง การเปลี่ยนผ่านยุคเหมืองแร่สู่การท่องเที่ยว | th_TH | 
| dc.title.alternative | สวนผึ้ง การเปลี่ยนผ่านยุคเหมืองแร่สู่การท่องเที่ยว (Ep.1) | th_TH | 
| dc.title.alternative | การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจชุมชนจากการทำเหมืองแร่สู่การท่องเที่ยว (EP. 2) | th_TH | 
| dc.title.alternative | ชุมชนกับพัฒนาการท่องเที่ยว (EP.3) | - | 
| dc.type | Article | th_TH | 
| Appears in Collections: | จดหมายเหตุราชบุรี | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| สวนผึ้งการเปลี่ยนผ่านยุคเหมืองแร่สู่การท่องเที่ยว (Ep.1).pdf | 412 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| การเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจชุมชนจากการทำเหมืองแร่สู่การท่องเที่ย; ep2.pdf | 708.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ชุมชนกับพัฒนาการท่องเที่ยว EP.3.pdf | 547.61 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
