Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T09:10:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T09:10:58Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.citation | พรรณไม้ป่าฮาลา-บาลา/โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2559. | th_TH |
dc.identifier.isbn | 978-616-12-0434-1 | - |
dc.identifier.uri | https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4130 | - |
dc.identifier.uri | https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/hala-bala-plants/ | - |
dc.description | 388 หน้า : ภาพประกอบ | th_TH |
dc.description.abstract | ผลการศึกษาสำรวจทางด้านพฤกษศาสตร์และการรวบรวมพันธุ์ไม้หายาก ตามโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสาระสำคัญได้บรรยายถึงลักษณะของพรรณไม้แต่ละวงศ์พืชที่พบจำนวน 126 วงศ์ พร้อมแจกแจงภาพประกอบในแต่ละวงศ์ เช่น วงศ์กุหลาบป่า วงศ์โป้ยกั๊ก วงศ์พญาไม้ วงศ์โพธิ์สามหาง วงศ์ขิงข่า และวงศ์กล้วยไม้ เป็นต้น เพื่อความรู้และเข้าใจที่ถูกต้อง | th_TH |
dc.description.tableofcontents | พืชเมล็ดเปลือย--พืชดอก--ใบเลี้ยงเดี่ยว | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,2559 | th_TH |
dc.subject | พรรณไม้ | th_TH |
dc.subject | ป่าฮาลา-บาลา | th_TH |
dc.title | พรรณไม้ในป่าฮาลา-บาลา | th_TH |
dc.type | Book | th_TH |
Appears in Collections: | Book |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.