Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อิทธิพล พวงมาเทศ, ผู้เรียบเรียง | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T02:22:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T02:22:02Z | |
dc.date.issued | 2566 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4103 | |
dc.description | ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl | th_TH |
dc.description | ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE | |
dc.description | ชื่อสามัญ : Golden trumpet tree | |
dc.description | ชื่ออื่นๆ : - | |
dc.description.abstract | ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร ใบประกอบแบบนิ้วมือ เรียงตรงข้ามมีใบย่อย 5 ใบ รูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายแหลม ดอกเป็นช่อ ออกตามปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด มีขนสีน้ำตาลปกคลุม กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปแตร ปลายแฉก 5 แฉก ออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2566 | th_TH |
dc.subject | เหลืองเชียงราย | th_TH |
dc.title | ต้นเหลืองเชียงราย | th_TH |
dc.title.alternative | Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl | th_TH |
dc.type | Dataset | th_TH |
dc.description.summary | การใช้งานด้านภูมิทัศน์ : ปลูกประดับ ช่วงออกดอกจะเหลืองทั้งต้น | th_TH |
Appears in Collections: | ชื่อต้นไม้ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ต้นเหลืองเชียงราย.pdf | 294.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.