 
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4092Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อิทธิพล พวงมาเทศ, ผู้เรียบเรียง | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T06:21:11Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-14T06:21:11Z | - | 
| dc.date.issued | 2566 | - | 
| dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4092 | - | 
| dc.description | ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia purpurea L. | th_TH | 
| dc.description | ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE | - | 
| dc.description | ชื่อสามัญ : Purple Orchid Tree | - | 
| dc.description | ชื่ออื่นๆ : เสี้ยวหวาน | - | 
| dc.description.abstract | ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้นสูงได้ถึง 10 ม. ผลัดใบช่วงสั้นๆ ใบเดี่ยวมน กว้าง 8-10 ซม. ยาว 10-14 ซม. โคนใบมนหรือเว้า ดอกช่อออกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีชมพูถึงม่วงเข้ม ออกดอกตลอดปี ผลเป็นฝักแบน เมื่อแก่แตกเป็นสองซีก เมล็ดกลมมี 10 เมล็ด | th_TH | 
| dc.language.iso | th_TH | th_TH | 
| dc.subject | เสี้ยวหวาน | th_TH | 
| dc.subject | Purple Orchid Tree | th_TH | 
| dc.title | ต้นชงโค | th_TH | 
| Appears in Collections: | ชื่อต้นไม้ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ต้นชงโค.pdf | 276.88 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
