 
        Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4087Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อิทธิพล พวงมาเทศ, ผู้เรียบเรียง | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T03:03:00Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-14T03:03:00Z | - | 
| dc.date.issued | 2566 | - | 
| dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4087 | - | 
| dc.description | ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib | th_TH | 
| dc.description | ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE | - | 
| dc.description | ชื่อสามัญ : Wishing Tree, Pink Shower | - | 
| dc.description | ชื่ออื่นๆ : กานล์ ชัยพฤกษ์ | - | 
| dc.description.abstract | ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 5-15 ม.ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ มีใบย่อย 5-8 คู่ ดอกแบบช่อกระจะ ออกตามกิ่งพร้อมใบอ่อน กลีบดอกสีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว ฝักเป็นแท่งกลมยาว มีขนนุ่มสีเทาหนาแน่น มี 30-40 เมล็ด ดอกออกกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน | th_TH | 
| dc.language.iso | th_TH | th_TH | 
| dc.subject | กานล์ | th_TH | 
| dc.subject | ชัยพฤกษ์ | th_TH | 
| dc.subject | Wishing Tree | - | 
| dc.subject | Pink Shower | - | 
| dc.title | ต้นกัลปพฤกษ์ | th_TH | 
| Appears in Collections: | ชื่อต้นไม้ | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ต้นกัลปพฤกษ์.pdf | 351.16 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
