Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4034| Title: | การจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทางการเกษตรโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ: กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี | 
| Other Titles: | Agricultural Drought Monitoring with NDVI-base: a Case Study of Ratchaburi Province, Thailand | 
| Authors: | นิติมา อัจฉริยะโพธา วรากร รัตนอารีกุล  | 
| Keywords: | ดัชนีพรรณพืช น้ำต้นทุน จังหวัดราชบุรี ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  | 
| Issue Date: | 2566 | 
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2566 | 
| Abstract: | คำนวณหาน้ำต้นทุนของจังหวัดราชบุรีและจำแนกระดับความรุนแรงของพื้นที่ภัยแล้งด้วยสมการดัชนีพรรณพืช โดยวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในระบบสืบค้นข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานวิจัยนำเสนอผลของปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยประสบสภาวการณ์ภัยแล้งเป็นกรณีศึกษาผลที่ได้พบว่าน้ำต้นทุนของจังหวัดราชบุรีมีปัจจัยหลักคือปริมาณฝน เมื่อจำแนกระดับความรุนแรงของพื้นที่ภัยแล้งเชิงพื้นที่พบว่าพื้นที่จังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่ยังอุดมสมบูรณ์ แต่พื้นที่แห้งแล้งรุนแรงน้อยมีจำนวนพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำดัชนีพรรณพืชจำแนกระดับความรุนแรงของพื้นที่ภัยแล้งเชิงพื้นที่มาใช้สำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของจังหวัดราชบุรีต่อไป | 
| Description: | 30 หน้า : ภาพประกอบสี | 
| URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4034 | 
| Appears in Collections: | Research | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2561_การจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทางการเกษตร_นิติมา.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.