Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T07:31:13Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T07:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/4006 | - |
dc.description | 37 หน้า | th_TH |
dc.description.abstract | โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรี เพโรต์ที่มีราคาต่า พร้อมทั้งชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ได้แก่ ชุดควบคุมเลเซอร์ ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร และอุปกรณ์วัดความเข้มแสง นอกเหนือไปจากอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์ที่ต้องนาเข้าจากต่างประเทศแล้ว ส่วนประกอบหลักและส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของชุดทดลองถูกออกแบบโดยใช้ชิ้นส่วนที่หาได้ภายในประเทศ อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรี-เพโรต์ในโครงการนี้ ประกอบขึ้นจากกระจกเงาสองชิ้นที่มีค่าการสะท้อนโดยเฉลี่ยประมาณ 99 เปอร์เซนต์ ซึ่งจะมีค่าฟิแนสส์ตามทฤษฎีเท่ากับ 312.58 กระจกทั้งสองบานสามารถปรับให้เกิดโพรงเชิงทัศนศาสตร์ไห้มีระยะได้สูงสุด 50 มิลลิเมตร โดยมีระบบควบคุมตัวแปลงเพียโซสาหรับการสแกนโพรงเชิงทัศนศาสตร์นี้ ผลการทดสอบเบื้องต้น คือ เกิดรูปแบบการแทรกสอดในลักษณะวงแหวนมืด-สว่างบนฉาก แต่ยังไม่สามารถประเมินหาค่าพิสัยของอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์นี้ได้เนื่องจากยังมีปัญหาเชิงเทคนิคที่จะต้องได้รับการแก้ไข การทดสอบสามารถวัดค่าความเข้มแสงที่ผ่านออกได้ประมาณร้อยละ 6.8 ของแสงที่เข้าสู่อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ ซึ่งยังจะต้องมีการปรับปรุงต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทางานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ในโครงการนี้ สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรี-เพโรต์หรือแบบไมเคิลสันได้ การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ชุดนี้จึงสามารถใช้เป็นชุดสาธิตการเรียนรู้ในวิชาฟิสิกส์พื้นฐา | th_TH |
dc.description.sponsorship | ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2562 | th_TH |
dc.subject | อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ | th_TH |
dc.subject | เฟบรี เพโรต์ | th_TH |
dc.title | การพัฒนาอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรี เพโรต์ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สเปกตรัมเชิงแสงขั้นสูง | th_TH |
dc.title.alternative | Development of Fabry-Perot Interferometer for Advance Optical Spectrum Analyzer Instrument | th_TH |
dc.type | Research Report | th_TH |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2560-การพัฒนาอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์แบบเฟบรี เพโรต์-บัญญัติ-ทุน มจธ..pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.