Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3998
Title: | โครงการการใช้ประโยชน์จากเถ้าชานอ้อยในงานวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง |
Authors: | รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ ดร.สุธาทิพย์ สินยัง |
Keywords: | ชานอ้อย วัสดุก่อสร้าง |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี, 2559 |
Abstract: | การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของเถ้าชานอ้อยจากแหล่งต่างๆ พบว่ามีค่า LOI ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดโดย ASTM อย่างไรก็ตามข้อด้อยในเรื่องของสีดำ ทำให้การนำมาใช้ประโยชน์ในวัสดุก่อสร้างมีข้อจำกัด สำหรับการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ ค่า LOI และสีดำของเถ้าชานอ้อยไม่ได้เป็นอุปสรรค เมื่อนำเถ้าชานอ้อยมาแทนที่ทรายในคอนกรีต คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำ และทำการเทียบกับมาตรฐาน มอก. 1505-2541 ที่กำหนดกำลังอัดขั้นต่ำของคอนกรีตมวลเบาอบไอนำ เท่ากับ 10 MPa ผลการทดลองพบว่าการแทนที่ทรายด้วยเถ้าชานอ้อย ร้อยละ 10 ใช้อุณหภูมิในการอบไอน้ำ 140 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ให้ค่ากำลังอัดเทียบเท่า ตัวอย่างควบคุม (ไม่มีการแทนที่ทรายด้วยเถ้าชานอ้อย) ที่ต้องใช้อุณภูมิในการอบไอน้ำถึง 180 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่เกิดจากขชั้นตอนการบดและอบไอน้ำรวมกันได้ถึงร้อยละ 65.54 ส าหรับการแทนที่ดินลูกรังด้วยเถ้าชานอ้อยในบล็อกประสาน |
Description: | 242 หน้า : ภาพประกอบ |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3998 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2559-การใช้ประโยชน์จากเถ้าชานอ้อยในการผลิตบล็อกประสาน-รุ่งโรจน์-วช.-สวก..pdf | 18.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.