Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นางสาวมัทนา ศรีกระจ่าง (หัวหน้าโครงการ) | - |
dc.contributor.author | นางสาวปิยวรรณ นิยมวัน | - |
dc.contributor.author | นายเสถียร สง่าแรง | - |
dc.contributor.author | นางสาวสุพิชชา เกียรติประจักษ์ | - |
dc.contributor.author | นายกษิดิศ จั่นประดับ | - |
dc.contributor.author | นายรุจิระ มหาพรหม | - |
dc.contributor.author | นางสาวอัจฉริยา ชลิตพัฒนังกูร | - |
dc.contributor.author | นายไพรวัลย์ ศรีสม | - |
dc.contributor.author | นายพิพัฒน์ สร้อยสุข | - |
dc.contributor.author | นางสาวเตือนจิต ศรีทองช่วย | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T08:54:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T08:54:43Z | - |
dc.date.issued | 2552-07 | - |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3967 | - |
dc.description | 79 หน้า : ภาพประกอบสี | th_TH |
dc.description.abstract | การสำรวจเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ในเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีและอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มป่าแก่งกระจาน ที่อยู่ในแนวเชื่อมต่อระหว่างเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี ได้ดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนกรกฎาคม 2552 โดยใช้วิธีการสำรวจแบบทั่วไป (general collecting) จแบบพบเห็นตัว (visual encounter survey) การสำรวจร่องรอย (track survey) ดักถ่ายภาพ (camera trap) และการใช้กับดัก (trapping) ผลการสำรวจพบสัตว์ป่าทั้งหมด 328 ชนิด จำแนกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 56 ชนิด นก 197 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 39 ชนิด และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 36 ชนิด ในจำนวนนี้พบสัตว์ป่าที่น่าสนใจและสัตว์ป่าหายาก ได้แก่ สมเสร็จ (Tapirus indicus) เก้งหม้อ (Muntiacus feai) นกแว่นสีเทา (Polyplectron bicalcaratum) นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ (Alcedo euryzona) เห่าช้าง (Varanus rudicollis) งูปล้องฉนวนภูเขา (Dinodon septentrionalis) และกบท่าสาร (ngerana tasange) เป็นตัน ที่สำคัญคือการพบค้างคาวมงกุฎที่เป็นสัตว์ชนิดใหม่ของโลก (new species) สกุล Rhinolophus นอกจากนี้ยังพบสัตว์ที่เป็นร้ายงานการกระจายแห่งใหม่ในประเทศไทย (ne คือ ค้างคาวยอดกล้วยไททาเนีย (Kerivoula titanio) และค้างคาวมงกุฎ (Rhinolophus beddomei) นปัจจัยคุกคามสัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ ไฟป่าที่เกิดจากการจุดเผา การเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อเป็ กองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU-Karen National Union) และชาวบ้านที่เข้ามาหา เซ็น น้ำผึ้ง ผักหวานป่า กล้วยไม้ รวมทั้งมักพบการล่าสัตว์ และการนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในพื้นที่ป่าด้วย | th_TH |
dc.description.tableofcontents | คำนำ -- วัตถุประสงค์การวิจัย -- อุปกรณ์ -- วิธีการดำเนินงาน -- แผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย -- ผลการศึกษาวิจัยและวิจารณ์ -- เส้นทางสำรวจ -- ความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดสัตว์ป่า -- ปัญหาการคุกคามสัตว์ป่า -- ฐานข้อมูลของสัตว์ป่าในลุ่มน้ำภาชี -- สรุปผลการศึกษาวิจัย -- ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ -- กิตติกรรมประกาศ -- เอกสารอ้างอิง -- ภาคผนวก ก รายชื่อสัตว์ป่าที่พบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีและอุทยานแห่งชาติ -- ภาคผนวก ข รายชื่อ เส้นทาง/บริเวณที่พบ และสถานภาพของสัตว์ป่า -- ภาคผนวก ค ภาพพื้นที่และสัตว์ป่าที่พบ -- ภาคผนวก ง ภาพปัญหาการคุกคามสัตว์ป่าและพื้นที่ -- ภาคผนวก จ เอกสารตีพิมพ์ | th_TH |
dc.language.iso | th_TH | th_TH |
dc.subject | ความหลากหลายทางชีวภาพ | th_TH |
dc.subject | ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี | th_TH |
dc.title | ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาชี | th_TH |
dc.title.alternative | Biodiversity of Wildlife in Phachi Basin | th_TH |
dc.type | Research Report | th_TH |
Appears in Collections: | งานวิจัย |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
S__1277962.jpg | 426.28 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.