Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T08:52:48Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T08:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3819 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาสมบัติของจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าก้นเตาที่ผสมสารฟอสเฟตที่มีอัตราส่วนระหว่าง Na2O/SiO2 เท่ากับ 0.20 0.25 และ 0.3 และทำการผสมสารโซเดียมฟอสเฟต (Na3HPO4) และสารแคลเซียมฟอสเฟต Ca3(PO4)2 ในปริมาณร้อยละ 5 โดยนาหนักของเถ้าก้นเตา จากนั นทาการทดสอบกาลังอัดของจีโอโพลีเมอร์สังเคราะห์ และทาการลดความเป็นด่างและการชะละลายของสารประกอบในจีโอพอลิเมอร์ด้วยกระบวนการให้ความร้อนโดยเผาที่อุณหภูมิ 500 600 และ 700 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่าจีโอโพลีเมอร์จากเถ้าก้นเตาที่ใช้อัตราส่วนระหว่าง Na2O/SiO2 เท่ากับ 0.2 ให้ค่ากาลังอัดสูงที่สุด และเมื่อนาจีโอโพลีเมอร์มาผสมสารโซเดียมฟอสเฟตและแคลเซียมฟอสเฟต พบว่า จีโอโพลีเมอร์ที่ใส่สารแคลเซียมฟอสเฟตมีกาลังอัดสูงกว่าจีโอโพลีเมอร์ที่ผสมสารโซเดียมฟอสเฟต เมื่อทาการเผาจีโอโพลีเมอร์ที่อุณหภูมิ 500 600 และ 700 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า ค่าความเป็นด่างและปริมาณความเข้มข้นของโซเดียม ซิลิกอน อะลูมิเนียม และแคลเซียม ของน้ำชะจากก้อนจีโอโพลิเมอร์มีแนวโน้มลดลงเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการเผาสูงขึ้น | - |
dc.source | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | - |
dc.subject | KMUTT research reports | - |
dc.subject | จีโอพอลิเมอร์ | - |
dc.subject | เถ้าลอย | - |
dc.subject | วัสดุชีวภาพ | - |
dc.title | การศึกษาสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์จากเถ้าลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพ (ระยะ 1) | - |
dc.type | Research Report | - |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18_2562-การศึกษาสมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ (ระยะ 1)-รุ่งโรจน์-ทุน วช..pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.