Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3814
Title: | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ.ราชบุรี |
Authors: | พรพรรณ สิระมนต์ |
Keywords: | เครื่องสำอาง เครื่องสำอางสมุนไพร Cosmetics |
Issue Date: | 2561 |
Abstract: | งานวิจัยนี้ได้ทาการสารวจ และรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรจานวน 9 ชนิด จากป่าเต็งรังภายในรัศมี 50 กิโลเมตร รอบ มจธ. ราชบุรี เพื่อคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพจานวน 5 ชนิด สาหรับสกัดใช้เป็นสารสาคัญในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสาอาง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ในการศึกษาเพื่อคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพนั้น จะเริ่มจากการสกัดตัวอย่างโดยวิธีการแช่ด้วยตัวทาละลาย เอทานอลความเข้มข้นต่างๆ เพื่อหาความเข้มข้นของตัวทาละลายที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการสกัดตัวอย่างพืช แต่ละชนิด โดยเลือกใช้ความเข้มข้นของเอทานอลที่ 3 ระดับ คือ 50% 70% และ 95% (v/v) และทาการสกัดตัวอย่างที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง แล้วจึงตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (total phenolic content) ที่สกัดได้จากสภาวะต่างๆ จากนั้นจึงทาการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบที่ได้โดยวิธี DPPH และ ABTS และเปรียบเทียบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระกับสารมาตรฐาน Butylated hydroxytoluene (BHT) และ Alpha-tocopherol (Vitamin E) จากผลการศึกษาพบว่า การสกัดตัวอย่างพืชจานวน 7 ตัวอย่าง ได้แก่ กระทือ (เหง้า) ต้นสามสิบ (ราก) เปราะหอม (เหง้า) ว่านนางคา (เหง้า) ขมิ้นอ้อย (เหง้า) ปอเต่าไห้ (ใบ, เปลือกลาต้น) และน้อยหน่า (ใบ) โดยใช้ตัว ทาละลาย 50% (v/v) เอทานอล สามารถให้ผลผลิตสารสกัด และปริมาณฟีนอลิกที่สกัดได้สูงสุด ส่วน 70% (v/v) เอทานอล เป็นตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัด หญ้าพังโหม (ใบ) และหมีเหม็น (ใบ) เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบที่สกัดได้จากตัวทาละลายที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิด พบว่าสารสกัดตัวอย่างทั้งหมดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระน้อยกว่าสารมาตรฐาน BHT และ Vitamin E จากผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ได้จากพืชแต่ละชนิด สามารถคัดเลือกพืชที่มีศักยภาพสาหรับนามาผลิตสารออกฤทธิ์ทางเวชสาอางได้ จานวน 5 ชนิด คือ ว่านนางคา (เหง้า) หญ้าพังโหม (ใบ) หมีเหม็น (ใบ) ปอเต่าไห้ (ใบ) และน้อยหน่า (ใบ) จากนั้นได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของสารสกัดหยาบที่ได้จากพืชแต่ละชนิดด้วยเครื่อง Liquid Chromatography - Mass Spectrometer (LC-MS) |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3814 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17_2561-การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่-พรพรรณ-ทุน วช..pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.