Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T08:52:48Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T08:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3812 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ทาการศึกษาผลของการบ่มด้วยไมโครเวฟต่อการพัฒนากาลังอัด และความทนทานต่อการกัดกร่อนของโซเดียมซัลเฟตของซีเมนต์เพสต์จากของเสียอุตสาหกรรม โดยมีการเตรียมซีเมนต์เพสต์จากกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับตะกอนดินประปา กากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเถ้าถ่านหินบิทูมินัส และกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเศษเซรามิก (บิสกิต) และทาการทดสอบกาลังอัด จากนั้นทาการเลือกอัตราส่วนที่มีค่ากาลังอัดสูงสุดมาทาการศึกษาผลของการบ่มด้วยไมโครเวฟ ที่100 200 และ 300 วัตต์ เป็นเวลา 5 10 และ 15 นาที จากนั้นทาการทดสอบกาลังอัด ความทนทานต่อการกัดกร่อนของโซเดียมซัลเฟตของ และโครงสร้างระดับจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของซีเมนต์เพสต์จากกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับตะกอนดินประปา กากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเถ้าถ่านหินบิทูมินัส และกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเศษเซรามิก คือ 60:40, 60:40 และ 70:30 โดยน้าหนัก และเมื่อ นามาทาการบ่มด้วยเครื่องไมโครเวฟ พบว่า การบ่มด้วยเครื่องไมโครเวฟสามารถเร่งการเกิดปฏิกิริยาของซีเมนต์เพสต์ได้ สภาวะในการบ่มที่ให้ค่ากาลังอัดสูงสุดคือ สภาวะในการบ่มไมโครเวฟที่กาลัง 300 วัตต์ เป็นเวลา 5 นาที สาหรับอัตราส่วนที่เหมาะสมของซีเมนต์เพสต์ของทั้งกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับตะกอนดินประปา และกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเศษเซรามิก (บิสกิต) ส่วนการบ่มไมโครเวฟที่กาลัง 200 วัตต์ เป็นเวลา 15 นาทีสาหรับกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเถ้าถ่านหินบิทูมินัส ส่วนการทดสอบความทนทานของซีเมนต์เพสต์จากของเสียจากอุตสาหกรรมพบว่า การบ่มด้วยไมโครเวฟสามารถลดการสูญเสียน้าหนักของซีเมนต์เพสต์ทุกตัวอย่าง อัตราส่วนที่มีอัตราการสูญเสียน้าหนักมากที่สุด คือ ซีเมนต์เพสต์จากแคลเซียมคาร์ไบด์ผสมตะกอนดินประปา และเมื่อมีการศึกษาโครงสร้างระดับจุลภาค พบ โคงสร้างของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต และแคลเซียมอะลูมิเนตไฮเดรตในทุกอัตราส่วน และการบ่มด้วยไมโครเวฟจะพบโคงสร้างของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต และแคลเซียมอะลูมิเนตไฮเดรตหนาแน่นกว่าการไม่บ่ม | - |
dc.source | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | - |
dc.subject | KMUTT research reports | - |
dc.subject | ของเสียอุตสาหกรรม | - |
dc.title | ผลของการบ่มด้วยไมโครเวฟต่อสมบัติของซีเมนต์เพสต์จากของเสียอุตสาหกรรม | - |
dc.type | Research Report | - |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2560-ผลของการบ่มด้วยไมโครเวฟ-รุ่งโรจน์-ทุน วช..pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.