Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มนัญญา เพียรเจริญ | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T08:52:48Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T08:52:48Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3810 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีการศึกษา 3 หัวข้อ 1. การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์ ผลการทดลองพบว่าไม่มีการสร้างนางพญาข้ามสายพันธุ์ และตัวหนอนของผึ้งทุกชนิดถูกทาลายภายใน 2 วัน 2. ผลของการใช้นมผึ้งต่อการสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างกลุ่มผึ้งขนาดเล็กสร้างรวงรังชั้นเดียว (ผึ้งมิ้ม) กับกลุ่มผึ้งขนาดกลางสร้างรวงรังหลายชั้น (ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์) พบว่าตัวหนอนถูกทาลายภายใน 2 วัน ในขณะที่การสร้างนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างกลุ่มผึ้งขนาดกลางสร้างรวงรังหลายชั้น (ผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรง) ผึ้งงานมีการเลี้ยงดูตัวหนอนจนปิดเซลล์ผึ้งนางพญาก่อนถูกทาลายในภายหลัง 3. ผลของนมผึ้งต่อการสร้างผึ้งนางพญา พบว่าการใส่นมผึ้งในถ้วยเพาะเลี้ยงมีเปอร์เซ็นต์การสร้างผึ้งนางพญาสูงกว่าการไม่ใส่นมผึ้งคิดเป็น 4.07%, 5.55 %, และ 13.05% ในผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม และผึ้งพันธุ์ ตามลาดับ | |
dc.source | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | |
dc.subject | KMUTT research reports | |
dc.title | การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์ | |
dc.type | Research Report | |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.jpg | การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์ | 277.7 kB | JPEG | View/Open |
9_2559-การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์-มนัญญา-ทุน วช..pdf | การสร้างผึ้งนางพญาข้ามสายพันธุ์ระหว่างผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์ | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.