Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน | |
dc.contributor.author | มนัญญา เพียรเจริญ | |
dc.contributor.author | วรากร รัตนอารีกุล | |
dc.contributor.author | รัตนา รุ่งศิริสกุล | |
dc.contributor.author | ละเอียด เพ็งโสภา | |
dc.contributor.author | สุภาวดี ชมภูพันธุ์ | |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T08:52:48Z | |
dc.date.available | 2022-04-26T08:52:48Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3807 | |
dc.description | 44 หน้า : ภาพประกอบ | |
dc.description.abstract | เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi Karny) เป็นศัตรูพืชที่ทาลายพืชอย่างรุนแรง โดยใบจะถูกทาลายให้ แห้งกรอบและตาย ส่วนผลและดอกจะถูกทาลายทาให้มีแผลหรือผิดรูปไป เพลี้ยไฟฝ้ายมีถิ่นกาเนิดในเอเชีย แต่ปัจจุบันแพร่กระจายและกลายเป็นศัตรูพืชทั่วโลก เพลี้ยไฟฝ้ายทาลายพืชได้หลายชนิดแต่ส่งผลรุนแรง มากกับพืชในตระกูลแตงและมันฝรั่งซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันการควบคุมเพลี้ยฝ้ายใช้การ พ่นยาฆ่าแมลงทางใบซึ่งมีผลในการควบคุมต่า ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พยายามทดสอบผลการฆ่าเพลี้ย ไฟฝ้ายด้วยสารสกัดน้ามันหอมระเหยจากมะกรูด ขมิ้น และกานพลูด้วยวิธีการรมควัน เป็นที่น่าเสียดายที่ สารสกัดจากพืชทั้งสามชนิดไม่แสดงฤทธิ์ฆ่าแมลงต่อเพลี้ยไฟฝ้าย อย่างไรก็ตามไอของตัวทาละลายเอทิล แอลกอฮอล์พบว่าสามารถฆ่าเพลี้ยไฟได้ ในการศึกษาครั้งนี้ผลการศึกษาพบว่าไอขอเอทิลแอลกอฮอล์มี ความเข้มข้นเกิน 16.67% (v/v) สามารถทาให้เกิดอัตราการตาย 100% ในเพลี้ยไฟฝ้ายได้ภายใน 3 ชั่วโมง ที่ได้รับไอเมื่อทดสอบในห้องปฏิบัติการ จากการทดลองนี้พบว่า ค่า LC50 ของเอทิลแอลกอฮอล์ต่อเพลี้ยไฟ ฝ้ายที่ 30 นาที คือ 24.14% (v/v) และค่า LC50 ของเอทิลแอลกอฮอล์ต่อเพลี้ยไฟฝ้ายที่ 1 ชั่วโมง คือ 17.95% (v/v) เนื่องจากความเป็นพิษของเอทิลแอลกอฮอล์ต่อมนุษย์และสัตว์ค่อนข้างต่าจึงมีความเป็นไป ได้ที่พัฒนาใช้การรมควันด้วยแอลกอฮอล์เพื่อควบคุมเพลี้ยไฟฝ้ายต่อไปโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบ โรงเรือน | |
dc.source | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | |
dc.subject | KMUTT research reports | |
dc.subject | เพลี้ยไฟ | |
dc.subject | ฝ้าย | |
dc.title | ผลของการรมควันโดยใช้น้ ามันหอมระเหยต่อเพลี้ยไฟฝ้าย | |
dc.title.alternative | Toxicity of fumigated essential oils in Cotton Thrips (Thrips palmi Karny) | |
dc.type | Research Report | |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_2558-ผลของการรบควันโดยใช้น้ำมันหอมระเหยต่อเพลี้ยไฟฝ้าย-ธัญญารัตน์-ทุน วช..pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.