Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3806
Title: | การนำเปลือกหอยแมลงภู่มาใช้ผลิตปูนซีเมนต์ และแทนมวลรวมละเอียดในคอนกรีต |
Authors: | รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ |
Keywords: | KMUTT research reports หอยแมลงภู่ ปูนซีเมนต์ |
Issue Date: | 2557 |
Abstract: | เปลือกหอยแมลงภู่เป็นของเสียที่ได้จากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง และมีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก งานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษาสมบัติของปูนซีเมนต์ที่ผลิตโดยมีการนาเปลือกหอยแมลงภู่มาใช้แทนหินปูนในปริมาณร้อยละ 0 5 10 15 และ 20 โดยน้าหนักของหินปูน แล้วทาการเผาที่อุณหภูมิ 1450 องศาเซลเซียสในเตาไฟฟ้าเป็นเวลา 15 และ 30 นาที จากนั้นทาการวิเคราะห์หาปริมาณ Free Lime วิเคราะห์ความเป็นผลึกและองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง X-Ray Diffractometer และ X-Ray Fluorescence ตามลาดับ ผลการศึกษา พบว่า การแทนที่หินปูนด้วยเปลือกหอยแมลงภู่ในการผลิตปูนซีเมนต์ทาให้ได้ปูนซีเมนต์ที่ได้มีโครงสร้างผลึกของ C2S C3S C3A และ C4AF เหมือนกับปูนซีเมนต์ปกติ ปริมาณร้อยละของออกไซด์ในปูนที่ผลิตขึ้นมีค่าไม่แตกต่างจากปูนซีเมนต์ปกติอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อทาการคานวณองค์ประกอบทางเคมี ด้วยสมการ Bogue พบว่ามีปริมาณ C2S C3S C3A และ C4AF มีค่าอยูในเกณฑ์มาตรฐาน การเพิ่มปริมาณเปลือกหอยแมลงภู่ทาให้ Free Lime และ C2S มีปริมาณเพิ่มขึ้น ในขณะที่ C3S มีปริมาณลดลง และการเพิ่มเวลาในการเผาจาก 15 เป็น 30 นาที ที่อุณหภูมิการเผา 1,450 องศาเซลเซียส ทาให้ Free Lime และ C2S มีปริมาณลดลง ในขณะที่ C3S มีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อนาปูนซีเมนต์สังเคราะห์มาใช้ผสมมอร์ตาร์ที่อัตราส่วน ปูนซีเมนต์:ทราย เท่ากับ 1:2: ผลการศึกษาพบว่า มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ที่มีการผสมปูนซีเมนต์สังเคราะห์ที่ใช้ทรายเป็นมวลรวมละเอียด มีค่ากาลังอัดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และเมื่อมีการนาเปลือกหอยแมลงภู่บดแทนทรายในปริมาณร้อยละ 0 50 และ 100 โดยน้าหนัก พบว่า ค่ากาลังอัดของคอนกรีตมีค่าลดลง เมื่อปริมาณเปลือกหอยแมลงภู่เพิ่มขึ้น โดยคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ที่ผสมเปลือกหอยแมลงภู่ร้อยละ 20 โดยน้าหนัก และใช้เปลือกหอยแมลงภู่แทนทรายจะมีค่ากาลังอัดที่อายุ 28 วัน ต่ากว่าคอนกรีตปกติร้อยละ 17 -25 |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/3806 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5_2557-การนำเปลือกหอยแมลงภู่มาใช้ผลิตปูนซีเมนต์ -รุ่งโรจน์-ทุน วช..pdf | การนำเปลือกหอยแมลงภู่ | 866.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.