Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พรนุช ภาสุรวงศ์ | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T07:37:58Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T07:37:58Z | - |
dc.date.issued | 2542 | |
dc.identifier.issn | 9746248375 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2735 | - |
dc.title | การเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ ของจังหวัดราชบุรี โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | THESIS/PROJECT |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.