Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ประสิทธิ์ บุญเกิด | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T07:37:57Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T07:37:57Z | - |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/2692 | - |
dc.title | การศึกษาสมรรถนะของระบบโคเจนเนอเรชั่นของโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี = Study on performance of cogeneration system in a sugarcane mill in Ratchaburi Province | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | THESIS/PROJECT |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.