Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธิติมา วงษ์ชีรี | |
dc.contributor.author | วิชาญ เอียดทอง | |
dc.contributor.author | รัตติยา แววนุกูล | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวนศาสตร์ | |
dc.contributor.author | พรพรรณ สิระมนต์ | |
dc.contributor.author | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T05:31:30Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T05:31:30Z | |
dc.date.issued | 2560 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1710 | |
dc.description.abstract | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ.ราชบุรี รวบรวมพืช 9 ชนิด เพื่อคัดเลือก 5 ชนิด นำมาสลัดเป็นสารสำคัญพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ 2 กลุ่ม คือดูแลผิวพรรณ และดูแลเส้นผม | |
dc.title | การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ. ราชบุรี | |
dc.type | Research Report | |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10_2560-การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ธรรมชาติจากทรัพยากรในป่าเต็งรังพื้นที่ (ระยะที่ 1)-ทุน วช..pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.jpg | 347.7 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.