Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1708
Title: | ผลของแคลเซียมที่คาดการณ์ไว้ต่อการแตกตัวภายในและคุณภาพของสับปะรด 'แพตเวีย' ในระหว่างการเก็บรักษาอุณหภูมิต่ำ |
Other Titles: | Preharvest calcium effects on internal browning and quality of 'Pattavia' pineapple during low temperature storage |
Authors: | ดร.สุกัญญา เอี่ยมลออ |
Keywords: | Ananas comosus L. fruit quality management calcium chloride |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Uthairatanakij, A., Aiamla-or, S., & Jitareerat, P. (2013, December). Preharvest calcium effects on internal breakdown and quality of'Pattavia'pineapple during low temperature storage. In II Southeast Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 1088 (pp. 443-448). |
Abstract: | ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปชั้นนำของโลกเช่นน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์กระป๋อง แต่กลับล้าหลังในการส่งออกผลไม้สด ปัจจัยหลักที่ จำกัด การส่งออกสับปะรดสดคือการพัฒนาสีน้ำตาลภายใน ความผิดปกติทางสรีรวิทยานี้อาจลดลงได้โดยการจัดการสารอาหารก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นแคลเซียมโบรอนและซิลิกอน การศึกษานี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบผลของแคลเซียมก่อนการเก็บเกี่ยวต่อการสลายภายในและคุณภาพของผลสับปะรด 'ปัตตาเวีย' ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 ° C ก่อนการเก็บเกี่ยว 3 เดือนฉีดพ่นผลสับปะรดทุกสองสัปดาห์ด้วยแคลเซียมคลอไรด์ที่ความเข้มข้น 1.5 และ 3.0 กรัม / ผล ผลไม้ที่ไม่ผ่านการพ่นทำหน้าที่เป็นตัวควบคุม แคลเซียมที่ 1.5 ก. / ผลพบว่าช่วยลดอาการสีน้ำตาลภายในและอาการโปร่งแสงเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุม นอกจากนี้ยังลดความรุนแรงของโรคในระหว่างการเก็บรักษา ของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดจากการรักษาทั้งหมดไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการเก็บรักษาในขณะที่ความเป็นกรดที่สามารถไตเตรทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การใช้แคลเซียมคลอไรด์ 1.5 กรัมโบรอน 0.4% หรือซิลิกอน 40 mM ช่วยลดการเกิดสีน้ำตาลภายใน ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีของการใช้แคลเซียมเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับโบรอนและซิลิกอนเป็นส่วนประกอบก่อนการเก็บเกี่ยวในการจัดการการสลายภายในและคุณภาพของสับปะรดทั้งหมดหลังการเก็บเกี่ยว |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1708 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1088.78 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.