Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1653
Title: | Alkali-Activated Composites of Calcium Carbide and Black Rice Husk Ash for Immobilizing Electroplating Sludge |
Authors: | รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์,ผศ.ดร. Rungroj Piyapanuwat Suwimol Asavapisit |
Keywords: | calcium carbide residue electroplating sludge black rice husk ash |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Piyaphanuwat, R., & Asavapisit, S. (2018). Alkali‐activated composites of calcium carbide and black rice husk ash for immobilizing electroplating sludge. Environmental progress & sustainable energy, 37(6), 1965-1972. |
Abstract: | ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงปริมาณของจุลินทรีย์ระดับสกุลในทางเดินอาหารของผึ้งโพรงที่ไม่ได้รับเชื้อ (กลุ่มควบคุม; n=50 ตัว) และได้รับเชื้อ N. ceranae (กลุ่มทดลอง; n =50 ตัว) ที่มีอายุ 3 6 10 และ 14 วัน โดยนำทางเดินอาหารของผึ้งแต่ละช่วงอายุกลุ่มการทดลองละ 3 ตัว มาทำการศึกษาจำนวนจุลินทรีย์ที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 4 ชนิด ได้แก่ MRS, SDA, PDA และ ¼ x BCA ทำการตรวจนับจำนวนและบันทึกลักษณะโคโลนี จากการทดลองจำนวน 2 รัง โดยใช้ผึ้งที่มาจากแหล่งเลี้ยงใน จ.ชุมพร และเคลื่อนย้ายมาทำการ |
Description: | King Mongkut's University of Technology Thonburi (Ratchaburi Learning Park), Rang Bua, Chom Bueng, 70150, Ratchaburi, Thailand |
URI: | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1653 https://www.researchgate.net/profile/Rungroj-Piyapanuwat/publication/323227092_Alkali-activated_composites_of_calcium_carbide_and_black_rice_husk_ash_for_immobilizing_electroplating_sludge/links/5d05bc7f458515b055d55890/Alkali-activated-composites-of-calcium-carbide-and-black-rice-husk-ash-for-immobilizing-electroplating-sludge.pdf |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ep12876.pdf | 656.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.