Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นันทกา หนูเทพ | |
dc.contributor.author | ธนชีพ พีระธรณิศร์ | |
dc.contributor.author | นัยนา ใช้เทียมวงศ์ | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T05:31:20Z | |
dc.date.available | 2022-04-19T05:31:20Z | |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.issn | 0859-5453 | |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1618 | |
dc.description | วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 36, 3 (ก.ค.-ก.ย. 56) 75-87 | |
dc.description | การศึกษาความเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารประเภทข้าวมันไก่เป็นการศึกษาเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Survey) | |
dc.subject | จุลินทรีย์ในอาหาร | |
dc.title | การศึกษาความเสี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารประเภทข้าวมันไก่ กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองราชบุรี | |
dc.type | ARTICLES | |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.