Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วาสนา มานิช | - |
dc.contributor.author | Wasana Manish | |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T05:31:19Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T05:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2551 | - |
dc.identifier.issn | 12004017 | - |
dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1604 | - |
dc.description | วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 28, ฉบับที่ 3 (2551), หน้า 32-44 | |
dc.subject | ปุ๋ยหมัก | |
dc.subject | เทคโนโลยีที่เหมาะสม | |
dc.subject | KMUTT research reports | |
dc.title | เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักที่เหมาะสมกับชุมชนหุบมะกล่ำ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี | - |
dc.type | ARTICLES | - |
dc.description.summary | การพัฒนางานวิจัยร่วมกับเกษตรกรด้านการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองแบบกองเติมอากาศจากผักตบชวาผสมมูลโคชุมชนหุบมะกล่ำ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า การผลิตปุ๋ยหมักมีต้นทุนการผลิต 1.55 บาท/กิโลกรัม ระยะการหมักใช้เวลา 60 วัน (หมักได้ 6 ครั้ง/ปี) ปริมาณธาตุอาหารหลัก ธาตุไนโตเจน 2% ฟอสฟอรัส 1.88% และโพแทสเซียม 1.41% ความชื้น 44.92% อินทรีย์วัตถุ 17.06% ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.2 อัตราส่วนธาตุคาร์บอนต่อไนโตรเจน 4.96 ความเค็มที่วัดค่าการนำไฟฟ้า เท่ากับ 2.1 dS/m และไม่พบสิ่งอื่นเจือปน เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพปุ๋ยหมักของกรมพัฒนาที่ดินได้ 82 คะแนน (กำหนดไว้ต้องเกินกว่า 80) และมีปริมาณธาตุโลหะหนักน้อยกว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร สรุปได้ว่า ปุ๋ยหมักที่ได้เป็นปุ๋ยหมักคุณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐาน เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการปรับปรุงดินและมีส่วนช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม | |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
12004017.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.