Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rbkm.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1032Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สราวุธ สังข์แก้ว; | - |
| dc.contributor.author | อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์; | - |
| dc.contributor.author | ระเบียบ ศรีกงพาน | - |
| dc.contributor.author | จงรัก วัชรินทร์รัตน์, ดร. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-16T14:37:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-16T14:37:12Z | - |
| dc.date.issued | 2546 | - |
| dc.identifier.uri | https://modps76.lib.kmutt.ac.th/xmlui//handle/123456789/1032 | - |
| dc.description | 31 หน้า : ภาพประกอบสี | th_TH |
| dc.language.iso | th_TH | th_TH |
| dc.publisher | ราชบุรี : อุทยานธรรมชาติวิทยา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, 2546 | th_TH |
| dc.subject | การวิจัยทางชีวภาพด้านพฤกษศาสตร์ | th_TH |
| dc.subject | ไผ่รวก | th_TH |
| dc.subject | ราชบุรี | th_TH |
| dc.subject | อุทยานธรรมชาติวิทยา | th_TH |
| dc.title | การศึกษากำลังผลิตของไผ่รวก บริเวณอุทยานธรรมชาติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี | th_TH |
| dc.type | Research Report | th_TH |
| dc.type | Software | th_TH |
| Appears in Collections: | งานวิจัย | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12การศึกษากำลังผลิตของไผ่รวก.pdf | การศึกษากำลังผลิตของไผ่รวก | 507.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.